2000 Pontiac Firebird Projekt Tranzam Concept
Publish date: 2024-08-21
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Supercharged Morgan Motorsports R350V LS1 |
| compression | 9.5:1 |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| front tires | 295/30-19 |
| rear tires | 275/30-19 |
| front brakes | Brembo Vented Discs |
| f brake size | x 330 mm / x 13.0 in |
| r brake size | x 330 mm / x 13.0 in |
| front wheels | F 48.3 x 24.1 cm / 19.0 x 9.5 in |
| rear wheels | R 48.3 x 25.4 cm / 19.0 x 10.0 in |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mp6impJ6upHnFoqmempmnsW680aihnqOkYsGzrc2zmKZlk6S7pLHPrWY%3D
